Компания «Промторг» предлагает приобрести запчасти к автогрейдеру ДЗ-98.
Вы можете получить их в короткие сроки, по доступным ценам, выполнить ремонт своей техники быстро и выгодно.
Краткий прайс-лист на запчасти автогрейдера ДЗ-98
Скачать прайс-лист запчастей ДЗ-98 в формате Excel
Цены действительны на 06.12.2024 г.
Чтобы быстро узнать цену, введите номер по каталогу или наименование детали в строке «поиск» — ниже.
Цены на запчасти ДЗ-98
Наименование | Номер по каталогу | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
Балка переднего моста | ДЗ95.0203.901-1 | 70000 |
Болт карданный + гайка +шайба | ДЗ-95 01.16.016 | 35 |
Болт | ДЗ94-0201.144 ( 29.00.028) | 40 |
Болт | ДЗ95 0201.065 | 80 |
Болт | ДЗ95 0201.182 | 40 |
Болт | на муфту 10.04.510 | 60 |
Болт | ДЗ94 0201.128 | 40 |
Болт | ДЗ94 0201.145 | 40 |
Болт | ДЗ95-0601014 | 600 |
Болт | ДЗ95Б.34.091 | 350 |
Болт | ДЗ95Б.34.079 | 250 |
Болт | ДЗ-98.61.00.093 | 40 |
Болт | ДЗ98Д.34.00.009 | 200 |
Болт 700-28-2492 | М16 | 23 |
Болт 700-28-2517 | М20 | 33 |
Вал | ДЗ95Б.04.031 | 3000 |
Вал реверса в сборе | ДЗ95Б.04.030 | 42000 |
Вал промежуточный | ДЗ95Б.04.044 | 2200 |
Вал промежуточный в сборе | ДЗ95Б.04.040 | 22000 |
Вал | ДЗ95В.10.04.170 | 5500 |
Вал мультипликатора в сборе | ДЗ95Б.04.050 | 33000 |
Вал ведущий | ДЗ98А.10.04.188 | 3300 |
Вал ведущий в сборе | ДЗ98А.10.04.540 | 45000 |
Вал первичный | ДЗ95В.10.05.011 | 1350 |
Вал нижний | ДЗ95В.10.05.013 | 1200 |
Вал средний | ДЗ98 10.05.049 | 1100 |
Вал средний | ДЗ-98. 10.05.051 | 1150 |
Вал | ДЗ-98.16.01.031 | 1500 |
Вал червяка | ДЗ98 20.00.017 | 1100 |
Вал карданный | 210-2201010-17 | 4700 |
Вал карданный | 210Г-2204010-16 | 4700 |
Вал карданный | 257-2202010-16 | 4700 |
Вал карданный | ДЗ95А.0115.000 | 5000 |
Валик | ДЗ95В.10.04.009 | 550 |
Валик | ДЗ95В.10.04.023-1 | 650 |
Валик | ДЗ95Б.04.144 | 450 |
Валик | ДЗ98 10.04.135 | 800 |
Валик | ДЗ95В.10.04.160 | 700 |
Валик | ДЗ98 10.04.169 | 600 |
Валик заднего хода | ДЗ-98.10.04.228 | 750 |
Валик | ДЗ98 10.04.350 | 750 |
Валик | ДЗ98 10.04.360 | 750 |
Валик | ДЗ98 10.04.520 | 650 |
Валик | ДЗ98 10.06.158 | 900 |
Вал промежуточный | ДЗ98 16.01.050 | 12500 |
Вал промежуточный | ДЗ98 16.01.200 | 12500 |
Вал-шестерня | ДЗ95В.10.04.029 | 3300 |
Вал-шестерня | ДЗ95В.62.00.008 | 16000 |
Вал-шестерня | ДЗ98 29.00.015 | 4300 |
Вилка | ДЗ95 0203.005 | 3300 |
Вилка в сборе | ДЗ95 0203.903 | 3300 |
Вилка | ДЗ95Б.04.180 | 1500 |
Вилка | ДЗ95В.10.04.018 | 2000 |
Вилка | ДЗ95В.10.04.019-1 | 2700 |
Вилка в сборе | ДЗ95В.10.04.110 | 2300 |
Вилка | ДЗ95В.10.04.021 | 1600 |
Вилка | ДЗ-98.30.00.040 | 8200 |
Вкладыш | ДЗ94 0201.112 | 850 |
Втулка | ДЗ95А.0201.205 | 2200 |
Втулка | ДЗ95 0201.087 | 1000 |
Втулка | ДЗ94 0202.016 | 2000 |
Втулка | ДЗ95Б.04.016 | 200 |
Втулка | ДЗ95Б.04.025 | 300 |
Втулка | ДЗ95Б.04.034 | 200 |
Втулка | ДЗ98 10.02.004-1 | 750 |
Втулка | ДЗ98А.10.03.067 | 250 |
Втулка | ДЗ98.10.06.043 | 700 |
Втулка | ДЗ98 10.06.045 | 400 |
Втулка | ДЗ98 10.06.047 | 450 |
Втулка | ДЗ98 10.06.053 | 600 |
Втулка | ДЗ-98.29.00.014 | 850 |
Втулка | ДЗ98 29.00.025 | 700 |
Втулка | ДЗ98Б.29.00.041-01 | 1300 |
Втулка | ДЗ98Б.29.00.041-02 | 1400 |
Втулка | ДЗ95Б.30.142 | 950 |
Втулка | ДЗ95Б.30.145 | 950 |
Втулка | ДЗ98 30.00.003 | 950 |
Втулка | ДЗ98 30.00.004 | 1500 |
Втулка | ДЗ98А. 30.00.038 | 1000 |
Втулка балансирная | ДЗ-98А.30.00.037 бронза | 850 |
Втулка | ДЗ98 30.00.042 | 1000 |
Втулка шлицевая | ДЗ95В.62.00.002 | 2400 |
Гайка колесная | 375-3101040-Б | 60 |
Гайка | 067.13.13.099 | 350 |
Гайка | 067.13.12.091 | 150 |
Гайка | 067.13.13.062 | 150 |
Гайка | ДЗ94 0201.135 | 100 |
Гайка | ДЗ94- 0202.005 | 900 |
Гайка | М30х2-6Н.5.019 5918 | 100 |
Гайка специальная | ДЗ95Б.43.223 | 200 |
Гайка | ДЗ95Б.03.027 | 60 |
Гайка | ДЗ95Б.03.013 | 130 |
Гайка | ДЗ95Б-34-092 | 150 |
Гайка | Д269-02-95 | 60 |
Гайка | ДЗ-98Д.34.00.008 | 60 |
Гайка | М16 ( крепл. ножа ) | 5 |
Гайка | М 20 ( крепл. ножа ) | 10 |
Гидрозамок | 6500 | |
Гидропереход поворотный | ДЗ95Б.31.260-1 | 4500 |
Гидроруль | ДЗ-140А.50.01.190 | 13800 |
Гидроруль (Китай) | BZZ1-E500+FKBR | 13000 |
Гидроцилиндр | ДЗ95Б.43.670 | 18000 |
Гидроцилиндр усилителя руля | ДЗ-98В-1.14.01.000 | 19500 |
Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.03.000 | 19000 |
Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.03.000-1 | 20000 |
Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.04.000 | 25000 |
Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.25.000 | 23000 |
Диск | ДЗ94 0201.067 | 130 |
Диск | ДЗ95А.0201.183 | 1600 |
Диск в сборе | ДЗ95А.0201.921 | 270 |
Диск | ДЗ95 0201.181 | 950 |
Диск | ДЗ95В.10.05.040 | 2700 |
Диффузор | ДЗ-98В.7.33.11.015 | 2700 |
Запятая на перед. мост | левая | 2500 |
Запятая на перед. мост | правая | 2500 |
Звено промежуточное | ДЗ95 0203.015 | 3200 |
Картер муфты сцепления | ДЗ95В.10.02.001 | 37000 |
Клапан | ДЗ-98В.14.00.040/020600340 | 6300 |
Колесо червячное | ДЗ98 29.00.010-1 | 25500 |
Колпачок | 46612 | 100 |
Кольцо | 1Б100 13941 | 100 |
Кольцо | 1В110 | 100 |
Кольцо | С25 | 20 |
Кольцо | С45 | 50 |
Кольцо | С50 | 50 |
Кольцо | С75 | 80 |
Кольцо | С80 | 80 |
Кольцо | С90 | 100 |
Кольцо | С140 | 150 |
Кольцо | СП210-178-14 | 100 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.019 | 130 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.021 | 150 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.023 | 100 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.026 | 80 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.027 | 130 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.028 | 150 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.029 | 80 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.052 | 170 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.053 | 250 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.116 | 280 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.125 | 350 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.126 | 170 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.128 | 200 |
Кольцо | ДЗ95Б.04.142 | 350 |
Кольцо | ДЗ95В.10.04.041 | 150 |
Кольцо | ДЗ95В.10.04.047 | 250 |
Кольцо | ДЗ95В.10.04.162 | 250 |
Кольцо | ДЗ95В.10.05.016 | 170 |
Кольцо | ДЗ95В.10.05.017 | 170 |
Кольцо | ДЗ98 10.06.044-01 | 200 |
Кольцо | ДЗ98 10.06.046 | 200 |
Кольцо | ДЗ98 10.06.054 | 170 |
Кольцо | ДЗ95В.10.06.063( 00023203002300) | 80 |
Кольцо | ДЗ98В.10.06.087 | 300 |
Кольцо | ДЗ98 61.00.099 | 50 |
Кольцо | ДЗ95Б.43.222 | 80 |
Кольцо | 020-025-30-2-2 | 10 |
Кольцо | 024-030-36-2-2 | 10 |
Кольцо | 035-040-30-2-2 | 15 |
Кольцо | 039-045-36-2-2 | 15 |
Кольцо | 040-045-30-2-2 | 15 |
Кольцо | 050-060-58-2-2 | 20 |
Кольцо | 052-058-36-2-2 | 20 |
Кольцо | 065-075-58-2-2 | 30 |
Кольцо | 070-080-58-2-2 | 30 |
Кольцо | 090-100-58-2-2 | 30 |
Кольцо | 135-140-30-2-2 | 35 |
Кольцо | 150*160-58-2-2 | 30 |
Кольцо | 160*170-58-2-2 | 30 |
Кольцо | 170-180-58-2-2 | 35 |
Кольцо | 180-190-58-2-2 | 40 |
Кольцо | 190-200-58-2-2 | 40 |
Кольцо | 195-200-36-2-2 | 50 |
Кольцо | 067.14.12.208 | 200 |
Кольцо | ДЗ-98А.14.00.036 | 200 |
Кольцо | ДЗ98 29.00.005 | 250 |
Кольцо | ДЗ-98.29.00.026 | 250 |
Кольцо | ДЗ-98В.11.00.002 | 150 |
Кольцо | 40820 | 70 |
Кольцо установочное | ДЗ95 0116.034 | 350 |
Компенсатор | ДЗ98 32.00.590 | 4700 |
Коробка переключения передач | ДЗ98.10.04.000 | 260000 |
Корпус подшипника | ДЗ95 0203.010 | 900 |
Корпус подшипника | ДЗ95 0203.011 | 900 |
Корпус сальника | ДЗ95 0203.012 | 300 |
Корпус сальника | ДЗ95 0203.016 | 600 |
Корпус сальника | ДЗ94 0201.088 | 200 |
Корпус | ДЗ95А.0201.090 | 14700 |
Корпус наконечника | ДЗ95Б.43.226 | 80 |
Корпус | ДЗ-98 10.06.059 | 5500 |
Корпус | ДЗ 95В.16.01.019 | 1300 |
Корпус | ДЗ98 62.00.042-1 | 650 |
Корпус муфты | ДЗ-98.62.00.110 | 5500 |
Крестовина | 4310-2205025 | 850 |
Кронштейн | ДЗ95 0203.909 | 35000 |
Кронштейн | ДЗ98А.61.00.080 | 35000 |
Кронштейн | ДЗ95Б.34.077 | 5500 |
Кронштейн | ДЗ95Б.34.120 | 5500 |
Кронштейн в сборе | ДЗ95В.10.04.130 | 2300 |
Крышка | ДЗ94 0201.050 | 650 |
Крышка | ДЗ94 0201.054 | 650 |
Крышка | ДЗ94 0202.004 | 650 |
Крышка | ДЗ94-0202.010 | 1800 |
Крышка | ДЗ95Б.04.108 | 2200 |
Крышка | ДЗ95Б.04.117 | 850 |
Крышка | ДЗ95Б. 04.121-1 | 850 |
Крышка | ДЗ95Б.04.139 | 1400 |
Крышка | ДЗ95Б.05.009 | 850 |
Крышка | ДЗ95В.10.04.007-1 | 2300 |
Крышка | ДЗ95В.10.04.013-1 | 2100 |
Крышка | ДЗ95В.10.04.173-1 | 350 |
Крышка | ДЗ98 10.04.175 | 1500 |
Крышка | ДЗ98 10.04.176 | 1200 |
Крышка | ДЗ95В.10.02.010 | 1800 |
Крышка | ДЗ-98.10.02.015 | 200 |
Крышка | ДЗ95В.10.05.015 | 1400 |
Крышка | ДЗ95В.10.05.019-1 | 850 |
Крышка | ДЗ95В.10.05.021 | 750 |
Крышка | ДЗ98 10.06.023 | 3500 |
Крышка | ДЗ-98.10.06.081-01 ( пласт.) | 850 |
Крышка | ДЗ98 10.06.086 | 3500 |
Крышка | ДЗ9810.06.137 | 2000 |
Крышка | ДЗ98 10.06.138 | 250 |
Крышка | ДЗ98 10.06.171 | 3500 |
Крышка | ДЗ 98 16.01.029-1 | 650 |
Крышка | ДЗ-98Б.21.00.052 | 1650 |
Крышка | ДЗ98А.61.00.119 | 1600 |
Крышка | ДЗ98А.62.00.053 | 1200 |
Крышка | ДЗ-98Б.62.00.058 | 1700 |
Крышка подшипника | ДЗ95 0203.009 | 900 |
Крышка | ДЗ95А.0201.085 | 1900 |
Крышка сальника | ДЗ94 0201.089 | 170 |
Крышка | Д144-43-029 | 50 |
Лента | СП410-10-10 6308 | 60 |
Лента | СП590-12-12 6308 | 60 |
Манжета | 1-100Х80-6 | 40 |
Манжета | 1-125х105 | 40 |
Манжета | 1.2 50х70 | 30 |
Манжета | 1.2 65х90 | 40 |
Манжета | 1.2 75х100 | 50 |
Манжета | 1.2 80х105 | 60 |
Манжета | 1.2 90х120 | 50 |
Манжета | 1.2 110х135 | 80 |
Манжета | 1.2 130х160 | 90 |
Маслёнка | 36951 | 10 |
Маслоотражатель | ДЗ98 10.06.117 | 150 |
Механизм перекл. мульт. | ДЗ95Б-04-100 | 6300 |
Механизм перекл. передач | ДЗ95В.10.04.010 | 25000 |
Механизм перекл. реверса | ДЗ95В.10.04.050 | 5700 |
Мост передний | ДЗ-98В1.61.00.000 | 330000 |
Муфта карданного вала | 18-14-78 | 650 |
Муфта | 18-14-126 | 2300 |
Муфта сцепления | 18-14-4СП | 40000 |
Муфта | ДЗ95Б.04.013-1 | 1300 |
Муфта | ДЗ95Б.04.046 | 3200 |
Муфта | ДЗ95Б.04.127 | 850 |
Муфта | ДЗ95Б.10.001 | 1300 |
Муфта | ДЗ95В.10.04.033 | 1900 |
Муфта | ДЗ98А.10.04.510 | 4500 |
Муфта | ДЗ98.10.06.118 (на НШ 10) | 450 |
Муфта | ДЗ98.10.06.118 ( на НМШ-25) | 400 |
Муфта | ДЗ-98.29.00.024 | 700 |
Муфта | ДЗ-98.29.00.039 | 600 |
Муфта | ДЗ98 29.00.046 | 800 |
Накладка | ДЗ94 0601.011 | 3500 |
Накладка | ДЗ95Б-34-016 | 4200 |
Накладка | ДЗ-98Д.34.00.006 | 5100 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.231 | 2300 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.234 | 2300 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.231 в сборе | 3500 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.234 в сборе | 3500 |
Насос - дозатор | НДП-500-16 со вставкой 1019.01.021 | 11300 |
Нож средний стар. образца | ДЗ98Б.23.01.011 | 3600 |
Нож боковой стар. образца | ДЗ98 23.01.090 | 4200 |
Нож боковой | Д661.02.001-02/002-02 | 2100 |
Нож боковой | А-120.34.14.001/001-01 | 2100 |
Нож средний 9 отв. | 067.55.11.004-02 | 2800 |
Нож средний 7 отв. | 067.55.11.004-01 | 2500 |
Нож боковой | ДЗ-122 02.09.002-01/004-01 | 2000 |
Нож средний СТ 65 | ДЗ-122А 02.10.002 ( 225.07.04.00.005 ) | 2400 |
Нож средний наплавка | ДЗ-12202.10.002( 225.07.04.00.005 ) | 2200 |
Нож боковой | 80-52-111(112) | 2200 |
Нож боковой | 80-52-59(60) | 2200 |
Нож средний GR 215 | 2130х204х20 | 4200 |
Обойма | ДЗ94- 0202019 | 120 |
Опора промежуточная | ДЗ98 16.01.210 | 12500 |
Опора шкворня | ДЗ95Б.34.044 | 3300 |
Опора шаровая | ДЗ95Б.02.047 | 2500 |
Опора шаровая | ДЗ94 0201.107 | 1400 |
Ось | ДЗ98.30.00.032 | 1400 |
Отвал средний | ДЗ-98Д.34.09.100 (без ножей) | 90000 |
Отвал бульдозерный | ДЗ-140А.25.12.120 | 105000 |
Отопитель | ОС-7-У2-24-00-16 | 6000 |
Отражатель | ДЗ95В.62.00.014 | 250 |
Палец | ДЗ94.0201.106 | 1800 |
Палец резиновый | ДЗ95Б.01.121 | 50 |
Палец | ДЗ95Б.03.025 | 220 |
Палец | ДЗ95Б.04.069 | 550 |
Палец | ДЗ95 0203.013 | 1300 |
Палец | ДЗ95 0203.018 | 1550 |
Палец шаровый | ДЗ95 0202.021 | 750 |
Палец шаровый | ДЗ95Б.43.229-1 | 550 |
Палец шаровой (ПШЗМ) | ДЗ95А.0201.100-1 | 2800 |
Палец на балку переднего моста | ДЗ95В.61.00.182 | 1300 |
Палец | ПКТ-0300-0006 | 550 |
Передача главная | ДЗ 98.62.00.140 | 40000 |
Планка | ДЗ98В.1.62.00.076 | 30 |
Планка | 067.33.12.144 | 100 |
Планка | 067.33.13.182 | 50 |
Планка | 33 | 30 |
Планка | 33-1 | 30 |
Пневмораспределитель | ДЗ-98В.42.00.500 | 6200 |
Подшипник | 111 | 200 |
Подшипник | 115 | 280 |
Подшипник | 212 | 280 |
Подшипник | 219 | 600 |
Подшипник | 220 | 1100 |
Подшипник | 2313 | 900 |
Подшипник | 2315 | 1000 |
Подшипник | 2411 | 1000 |
Подшипник | 292213 | 400 |
Подшипник | 292310 | 700 |
Подшипник | 29908 | 400 |
Подшипник | 308 | 180 |
Подшипник | 310 | 330 |
Подшипник | 312 | 450 |
Подшипник | 313 | 700 |
Подшипник | 315 | 730 |
Подшипник | 322 | 2500 |
Подшипник | 32311 | 750 |
Подшипник | 32615 | 1800 |
Подшипник | 3610 | 1000 |
Подшипник | 3614 | 2050 |
Подшипник | 3616 | 2600 |
Подшипник | 42613 | 1300 |
Подшипник | 64706 | 100 |
Подшипник | 7218 | 900 |
Подшипник | 7313 | 750 |
Подшипник | 8308 | 150 |
Подшипник | 92317 | 3000 |
Подшипник | 92412 | 1500 |
Подшипник | ШСП 50 | 300 |
Полумуфта | ДЗ 98В.10.06.002 | 4500 |
Полуось | ДЗ 95В.61.00.001 | 1600 |
Полуось | ДЗ 95В.62.00.003 | 1800 |
Поперечина | ДЗ 98 30.00.070 | 9000 |
Поршень | ДЗ 95А.0201.172 | 3000 |
Поршень-защелка | ДЗ 95Б.34.044-01 | 1300 |
Пресс-маслёнка | ГОСТ 19853-74 1.2 Ц6 М10Х1 | 10 |
Пробка | ДЗ 94 0202.024 | 120 |
Прокладка | ДЗ 94-0202012 | 60 |
Прокладка | ДЗ 94-0202013 | 60 |
Прокладка | ДЗ 94 0202.025 | 80 |
Прокладка 0,8 мм | ДЗ94 0201.016 | 100 |
Прокладка 0,5 мм | ДЗ94 0201.018 | 100 |
Прокладка 0,8 мм | ДЗ94 0201.026 | 100 |
Прокладка 0,5 мм | ДЗ94 0201.027 | 100 |
Прокладка | ДЗ94 0201.079 | 100 |
Прокладка | ДЗ95 0203.008 | 100 |
Прокладка | ДЗ95 0203.017 | 100 |
Прокладка | ДЗ94 0201.055 | 300 |
Прокладка | ДЗ94 0201.084 | 200 |
Прокладка | ДЗ94 0201.124 | 400 |
Прокладка | ДЗ94-0201.124 траверса | 300 |
Прокладка | ДЗ94-0201.167 траверса | 300 |
Прокладка | ДЗ95А.0201.223 | 100 |
Прокладка | ДЗ95Б-01-025 (026) | 60 |
Прокладка | ДЗ95Б.01.098 | 100 |
Прокладка | ДЗ95Б.01.109 | 100 |
Прокладка | ДЗ95Б-02-029 | 40 |
Прокладка | ДЗ95Б-02-046 | 50 |
Прокладка | ДЗ95Б.04.004 | 600 |
Прокладка | ДЗ95Б.04.104 | 200 |
Прокладка | ДЗ95Б.04.107 | 120 |
Прокладка | ДЗ95Б.04.119 | 100 |
Прокладка | ДЗ95Б.04.154 | 100 |
Прокладка | ДЗ95Б.04.155 | 100 |
Прокладка 0,5 мм | ДЗ95В.10.05.025 | 100 |
Прокладка 0,8 мм | ДЗ95В.10.05.024 | 100 |
Прокладка | ДЗ-98.32.00.059 | 80 |
Прокладка | ДЗ95В.62.00.015 ( толстая ) | 150 |
Прокладка | ДЗ95В.62.00.017 ( средняя ) | 150 |
Прокладка | ДЗ95В.62.00.018 | 100 |
Прокладка | ДЗ-94 06.01.015 | 160 |
Прокладка | ДЗ-95Б.34.018 | 180 |
Прокладка | ДЗ98Д.34.00.007 | 120 |
Проставка | ДЗ-98.29.00.036 | 2200 |
Проушина большая | На кронштейн | 1500 |
Проушина малая | На чулок моста | 1000 |
Пружина | ДЗ94 0202.020 | 80 |
Пружина | ДЗ95Б.43.228 | 80 |
Пружина | ДЗ98 10.04.062 | 40 |
Пружина | ДЗ98Б.62.00.059 | 100 |
Рама поворотная | ДЗ-98Д.34.02.000 | 98000 |
Рама тяговая | ДЗ-98.34.00.100 | 85000 |
Редуктор промежуточный | ДЗ-98.10.06.009-10 | 115000 |
Редуктор раздаточный | ДЗ-98.10.05.000-2 | 65000 |
Редуктор поворота отвала | ДЗ98.29.00.000 | 67000 |
Ремкомплект гидроцилиндра | ДЗ98В.43.03.000 | 330 |
Ремкомплект | кирковщика | 450 |
Ремкомплект КПП | ДЗ98.10.04.000 | 1600 |
Ремкомплект | Раздатка | 1000 |
Ремкомплект | Промежутка | 1000 |
Ремкомплект | моста переднего ДЗ.98 | 2600 |
Ремкомплект | моста заднего ДЗ.98 | 2600 |
Рычаг | ДЗ95Б.04.089 | 1800 |
Рычаг | ДЗ-98.10.02.026 | 3700 |
Рычаг | ДЗ98А.10.03.066 | 1400 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.310 | 1900 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.340 | 700 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.430 | 950 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.440 | 1900 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.450 | 2200 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.490 | 900 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.480 | 1800 |
Рычаг | ДЗ98.30.00.010 | 13000 |
Рычаг | ДЗ98 30.00.020 | 25000 |
Сапун | ДЗ95А.0201.918.3 | 250 |
Сервомеханизм | ДЗ98В. 10.03.010 ( чугун.) | 7800 |
Сервомеханизм | ДЗ98-10.03.010 ( алюм.) | 13800 |
Стакан | ДЗ95А.0201.221 | 1600 |
Стакан | ДЗ95 0203.022 | 1300 |
Стакан | ДЗ95Б.04.109 | 1300 |
Стакан | ДЗ95Б.04.123 | 1300 |
Стакан | ДЗ95Б.04.124 | 1500 |
Стакан | ДЗ95Б.04.131 | 1300 |
Стакан | ДЗ95Б.05.014 | 800 |
Стакан | ДЗ95В.10.04.031-1 | 2300 |
Стакан | ДЗ95В 62.00.012 | 2500 |
Ступица | ДЗ-98В1.62.00.300 | 13000 |
Сухарик | ДЗ95Б.04.071 | 130 |
Сухарь | ДЗ94 0202.022 | 120 |
Сухарь | ДЗ95Б.43.224 | 130 |
Сухарь | ДЗ95Б.02.036 | 250 |
Сухарь | ДЗ95А-0202.079 | 70 |
Сухарь | ДЗ-98 43.02.006 | 620 |
Тяга | ДЗ98 10.03.100 | 450 |
Тяга | ДЗ95В.10.04.034 | 200 |
Тяга | ДЗ95Б.43.010 | 9300 |
Тяга поперечная | ДЗ95Б.43.233 | 2200 |
Фиксатор | ДЗ95Б.04.014 | 70 |
Фланец | ДЗ94 0201.077 | 1350 |
Фланец | ДЗ94 0201.121 | 230 |
Фланец | ДЗ95В.16.01.130 | 1800 |
Фланец | ДЗ95В.62.00.060 | 1800 |
Фланец | ДЗ98А.10.04.530 | 1900 |
Цанга | ДЗ98 10.04.129 | 700 |
Цанга | ДЗ98 10.04.131 | 700 |
Цапфа | ДЗ98 10.06.100-1 | 26000 |
Цилиндр | ДЗ95А-0201.207 | 5000 |
Червяк | ДЗ-98.29.00.003 ЗАВОД | 4500 |
Червяк | ДЗ-98.29.00.003 | 3000 |
Чистик | ДЗ98-06-196 | 30 |
Чистик | ДЗ98-06-197 | 25 |
Шайба | ДЗ95 04.024 | 250 |
Шайба | ДЗ94 0201.043 | 60 |
Шайба | ДЗ95 0201.185 | 160 |
Шайба стопорная | ДЗ94 0202.014 | 200 |
Шайба | ДЗ94 0202.015 | 250 |
Шайба | ДЗ94-0202017 | 600 |
Шайба | ДЗ95А.0203.061 | 100 |
Шайба | ДЗ94 0201.105 | 60 |
Шайба | ДЗ94-0601.023 | 50 |
Шайба | ДЗ95 05.016 | 150 |
Шайба | ДЗ95Б.01.173 | 150 |
Шайба | ДЗ95Б.04.018 | 200 |
Шайба | ДЗ95Б.04.146 | 150 |
Шайба | ДЗ95Б.05.024 | 250 |
Шайба | ДЗ98 10.04.032-01 | 200 |
Шайба | ДЗ98 10.04.123 | 200 |
Шайба специальная | Д144-3-05 | 250 |
Шайба | 30.01.08кп | 20 |
Шестерня | ДЗ94 0201.083 | 1700 |
Шестерня | ДЗ95А. 0201.152 | 40000 |
Шестерня | ДЗ95А-0201.199 | |
Шестерня | ДЗ95Б.04.007 | 3.400 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.007 (н.ш.) | 2.600 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.008 | 3.900 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.011 | 6.700 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.032 | 9.000 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.035 | 6.200 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.038 | 3.600 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.039 | 3.400 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.041 | 9.500 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.042 | 3.700 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.045 | 15.000 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.047 | 3.400 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.135 | 4.200 |
Шестерня | ДЗ98 10.04.166 | 7.200 |
Шестерня | ДЗ98.10.04.167 | 3.700 |
Шестерня | ДЗ98В.10.04.167 не шлиф. | 2.800 |
Шестерня | ДЗ95В. 10.05.014 | 2.200 |
Шестерня | ДЗ98 10.05.052 | 2.600 |
Шестерня | ДЗ98 10.05.052 шлиф. | 3.000 |
Шестерня | ДЗ95В.10.06.029 | 2.200 |
Шестерня | ДЗ98 10.06.051 | 2.400 |
Шестерня | ДЗ98 10.06.085 | 3.500 |
Шестерня | ДЗ98 10.06.141 | 4.300 |
Шкворень | ДЗ98 34.00.024 | 4.000 |
Шпилька колёсная | ДЗ-98.61.00.094 ( 073 ) | 120 |
Шпонка сегментная | ДЗ95Б.03.028 | 50 |
Шпонка | ДЗ95Б.04.033-1 | 90 |
Шпонка | ДЗ95Б.04.036 | 100 |
Шпонка | ДЗ95Б.04.043 | 110 |
Шестерня | ДЗ-98 10.04.178 Z=37 | 5800 |
Шестерня | ДЗ-98.10.04.179 Z 27 | 3600 |
Штанга реактивная в сборе | ДЗ94 0202.902 | 8700 |
Штанга голая | ДЗ94-0202.902 | 5500 |
Штуцер | ДЗ-98.02.190 | 250 |
Шпилька | ДЗ95Б-03-016-02 | 100 |
На все запчасти даётся гарантия производителя.
Быстро скомплектуем запасные части по Вашей заявке и отгрузим в любой регион РФ транспортными компаниями, ж/д, попутным грузом.
Ответим на любые вопросы по телефонам:
Тел: +7-351-723-03-47, +7-351-723-01-97;
Моб: + 7-902-611-611-2 (Viber/WhatsApp), +7-919-345-46-16
Присылайте Вашу заявку на запчасти на e-mail: d170m@mail.ru или через кнопку «ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ».